产品特性:
* 滤料为优质合成纤维; 容尘量大,阻力低;
* 滤料复合金属网做成折叠式,给予气流提供了最大的过滤面积,其过滤面积是一般平面滤网的5倍;
* 符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1 和美国UL900-CLASS2;
* 耐温100℃,相对温度可达100%;
* 外框有防水纸框、铝合金框、镀锌框、不锈钢框可选;
* 价格低廉,容易更换,降低使用成本。
用途:
空调通风系统预过滤,可延长中效及高效过滤器的使用寿命。
技术参数: Specification
型号 Type | 尺寸(mm) 宽x高x厚 | 额定风量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 终阻力Final (pa) | 计重效率 |
AR-ZD-G3 | 595x595x46 | 3200 | 35 | 250 | 85% |
495x595x46 | 2700 | 35 | 250 | 85% | 47 |
295x595x46 | 1600 | 35 | 250 | 85% | 37 |
495x495x46 | 2200 | 35 | 250 | 85% | 42 |
AR-ZD-G4 | 595x595x46 | 3200 | 42 | 250 | 95% |
495x595x46 | 2700 | 42 | 250 | 95% | 50 |
295x595x46 | 1600 | 42 | 250 | 95% | 40 |
495x495x46 | 2200 | 42 | 250 | 95% | 45 |
注:可根据需要定制不同规格尺寸