产品特性:
* 中效合成纤维过滤袋采用超细合成纤维滤料制作,过滤性能好,容尘量高;滤料采用线缝工艺,保证运行的可靠性;
* 各组袋均有定位风道,确保最佳过滤效果;
* 不含硅设计过滤器,特别适用于喷漆车间;
* 耐湿度强,可达100%;常温80℃;
* 符合防火分类欧洲标准DIN53438-F1及美国UL900-CLASS2.
用途:
空调通风系统过滤;高效过滤器前道过滤;细尘,高效过滤器预过滤。
技术参数: Specification
型号 | 尺寸(mm) 宽x高 x深 | 袋数 | 过滤面积 | 额定风量(m3/h) | 初阻力(Pa) | |
AR-HCD-F5 | 287x592x600 | 3 | 2.3 | 2100 | 55 | |
490x592x600 | 5 | 3.8 | 3650 | 55 | ||
592x592x600 | 6 | 4.5 | 4250 | 55 | ||
AR-HCD-F6 | 287x592x600 | 3 | 2.3 | 2100 | 60 | |
490x592x600 | 5 | 3.8 | 3650 | 60 | ||
592x592x600 | 6 | 4.5 | 4250 | 60 | ||
AR-HCD-F7 | 287x592x600 | 3 | 2.3 | 2100 | 80 | |
490x592x600 | 5 | 3.8 | 3650 | 80 | ||
592x592x600 | 6 | 4.5 | 4250 | 80 |
注:可根据需要定制不同规格尺寸